

Περιγραφή : | Αντίσταση αερόθερμη φούρνου κουζίνας ARISTON/INDESIT replica |
Τεχνικά |
|
Συμβατοί κωδικοί : | AAK0020, 482000052971, 482000027619, C00084399, C00230168, 084399, 482000084399, C00207228, C00207229, 482000084400, D348954 |
brand name | model | commercial code | industrial code |
HOTPOINT | TDL30P | F032375 | 869990323750 |
HOTPOINT | TDL31P | F032378 | |
ARISTON | 03265190000 - 03265190100 - 03265190200 - 26519 - FB36(BR)GB | ||
ARISTON | 03265190000 - 26519 - FB36BRGB | ||
ARISTON | 03265200000 - 03265200100 - 03265200200 - 26520 - FB36(WH)GB | ||
ARISTON | 03265200000 - 26520 - FB36WHGB | ||
ARISTON | 03265210000 - 03265210100 - 03265210200 - 26521 - FB36(BK)GB | ||
ARISTON | 03265210000 - 26521 - FB36BKGB | ||
ARISTON | 03265220000 - 03265220100 - 03265220110 - 03265220200 - 26522 - FB36(IX)GB | ||
ARISTON | 03265220000 - 26522 - FB36IXGB | ||
ARISTON | 03265230000 - 03265230100 - 03265230200 - 26523 - FR34S(AN)GB | ||
ARISTON | 03265230000 - 26523 - FR34SANGB | ||
ARISTON | 03265240000 - 03265240100 - 03265240200 - 26524 - FR34S(WH)GB | ||
ARISTON | 03265240000 - 26524 - FR34SWHGB | ||
ARISTON | 03287130000 - 28713 - SY36B | ||
ARISTON | 03287130000 - 28713 - SY36B | ||
ARISTON | 03287130300 - 28713 - SY36B | ||
ARISTON | 03287130301 - 28713 - SY36B | ||
ARISTON | 03287140000 - 28714 - SY36W | ||
ARISTON | 03287140000 - 28714 - SY36W | ||
ARISTON | 03287140200 - 28714 - SY36W | ||
ARISTON | 03287140201 - 28714 - SY36W | ||
ARISTON | 03287140300 - 28714 - SY36W | ||
ARISTON | 03287140301 - 28714 - SY36W | ||
ARISTON | 03287150000 - 28715 - SY36K | ||
ARISTON | 03287150000 - 28715 - SY36K | ||
ARISTON | 03287150300 - 28715 - SY36K | ||
ARISTON | 03287150301 - 28715 - SY36K | ||
ARISTON | 03287230000 - 28723 - SY36X | ||
ARISTON | 03287230000 - 28723 - SY36X | ||
ARISTON | 03287230100 - 28723 - SY36X | ||
ARISTON | 03287230200 - 28723 - SY36X | ||
ARISTON | 03287230300 - 28723 - SY36X | ||
ARISTON | 03287230500 - 28723 - SY36X | ||
ARISTON | 03287230501 - 28723 - SY36X | ||
ARISTON | 03289480000 - 28948 - FV10KBIXGB | ||
ARISTON | 03289480001 - 28948 - FV10K.B(IX)GB | ||
ARISTON | 03289490000 - 03289490001 - 28949 - FV20K.B(WH)GB | ||
ARISTON | 03289490000 - 28949 - FV20KBWHGB | ||
ARISTON | 03298170000 - 29817 - S036EW | ||
ARISTON | 03298170000 - 29817 - S036EW | ||
ARISTON | 03298180000 - 29818 - S036EB | ||
ARISTON | 03298180000 - 29818 - S036EB | ||
ARISTON | 03298190000 - 29819 - S036EK | ||
ARISTON | 03298190000 - 29819 - S036EK | ||
ARISTON | 03298200000 - 29820 - S036EX | ||
ARISTON | 03298200000 - 29820 - S036EX | ||
ARISTON | 03298210000 - 29821 - BS43W | ||
ARISTON | 03298210000 - 29821 - BS43W | ||
ARISTON | 03298210200 - 29821 - BS43W | ||
ARISTON | 03298210300 - 29821 - BS43W | ||
ARISTON | 03298220000 - 29822 - BS43B | ||
ARISTON | 03298220000 - 29822 - BS43B | ||
ARISTON | 03298220300 - 29822 - BS43B | ||
ARISTON | 03298230000 - 29823 - BS43K | ||
ARISTON | 03298230000 - 29823 - BS43K | ||
ARISTON | 03298230300 - 29823 - BS43K | ||
ARISTON | 03298240000 - 29824 - BS53X | ||
ARISTON | 03298240000 - 29824 - BS53X | ||
ARISTON | 03298240300 - 29824 - BS53X | ||
ARISTON | 03340150001 - 03340150101 - 03340150201 - 03340150300 - 03340150301 - 34015 - FI31K.BIXGB | ||
ARISTON | 03340150001 - 34015 - FI31KBIXGB | ||
ARISTON | 03340160001 - 03340160101 - 03340160201 - 03340160300 - 03340160301 - 34016 - FI31K.B(BK)GB | ||
ARISTON | 03340160001 - 34016 - FI31KBBK | ||
ARISTON | 03340170001 - 03340170101 - 03340170201 - 03340170300 - 03340170301 - 34017 - FI31K.B(WH)GB | ||
ARISTON | 03340170001 - 34017 - FI31KBWH | ||
ARISTON | 03340180001 - 03340180101 - 03340180201 - 03340180301 - 34018 - FIE36K.BIXGB | ||
ARISTON | 03340180001 - 34018 - FIE36KBIXGB | ||
ARISTON | 03340190001 - 03340190101 - 03340190201 - 03340190301 - 34019 - FIE36K.B(WH)GB | ||
ARISTON | 03340190001 - 34019 - FIE36KBWH | ||
ARISTON | 03340200001 - 03340200101 - 03340200201 - 03340200301 - 34020 - FIE36K.B(BK)GB | ||
ARISTON | 03340200001 - 34020 - FIE36KBBK | ||
ARISTON | 03342210000 - 34221 - SC36EW | ||
ARISTON | 03342210000 - 34221 - SC36EW | ||
ARISTON | 03342210100 - 34221 - SC36EW | ||
ARISTON | 03342210200 - 34221 - SC36EW | ||
ARISTON | 03342220000 - 34222 - SC36EB | ||
ARISTON | 03342220000 - 34222 - SC36EB | ||
ARISTON | 03342220200 - 34222 - SC36EB | ||
ARISTON | 03342230000 - 34223 - SC36EK | ||
ARISTON | 03342230000 - 34223 - SC36EK | ||
ARISTON | 03342230200 - 34223 - SC36EK | ||
ARISTON | 03342240000 - 34224 - SC36EX | ||
ARISTON | 03342240000 - 34224 - SC36EX | ||
ARISTON | 03342240200 - 34224 - SC36EX | ||
ARISTON | 03542550001 - 54255 - FIE36KBBKGB1 | ||
ARISTON | 03542580001 - 54258 - FIE36KBWHGB1 | ||
ARISTON | 03542590001 - 54259 - FIE36KBIXGB1 | ||
ARISTON | 03742190001 - 74219 - FIM31K.AWH-T | ||
ARISTON | 03782560000 - 78256 - KSO33CX | ||
ARISTON | 07398080000 - 39808 - KD6C35M(T) | ||
ARISTON | 07457350000 - 45735 - KD6E35W(T) | ||
ARISTON | 25263170010 - 26317 - K342VW/O | ||
ARISTON | 25263180010 - 26318 - K343VX/O | ||
ARISTON | 25268230000 - 26823 - K3C8VW/G | ||
ARISTON | 25268230000 - 26823 - K3C8VW/G | ||
ARISTON | 25268240000 - 26824 - K3C8VX/G | ||
ARISTON | 25268240000 - 26824 - K3C8VX/G | ||
ARISTON | 25268240100 - 26824 - K3C8VX/G | ||
ARISTON | 25282870010 - 28287 - K342VW/IR | ||
ARISTON | 25284670000 - 28467 - K3C8VA/G | ||
ARISTON | 25284670000 - 28467 - K3C8VA/G | ||
ARISTON | 25293620010 - 29362 - K346VTBX/O | ||
ARISTON | 25293630010 - 29363 - K345VTBW/O | ||
ARISTON | 25293640000 - 29364 - K3C8VBA/G | ||
ARISTON | 25293640000 - 29364 - K3C8VBA/G | ||
ARISTON | 25293650000 - 29365 - K3C8VBX/G | ||
ARISTON | 25293650000 - 29365 - K3C8VBX/G | ||
ARISTON | 25299570100 - 29957 - EW12P | ||
ARISTON | 25299570100 - 29957 - EW12P | ||
ARISTON | 25302420100 - 30242 - EW12C | ||
ARISTON | 25302420100 - 30242 - EW12C | ||
ARISTON | 25307730010 - 30773 - C67SP6XNG | ||
ARISTON | 25308150010 - 25308150110 - 30815 - C61ST6(W)T | ||
ARISTON | 25308160010 - 25308160110 - 30816 - C64ST(W)T | ||
ARISTON | 25319880010 - 25319880110 - 31988 - K6M4S(W)/T | ||
ARISTON | 25319900010 - 31990 - K6G4(W)/T | ||
ARISTON | 25331650010 - 33165 - K6G32(X)/G | ||
ARISTON | 25331650010 - 33165 - K6G32X/G | ||
ARISTON | 25331660010 - 25331660110 - 25331660210 - 33166 - K6G32(W)/G | ||
ARISTON | 25331660010 - 33166 - K6G32W/G | ||
ARISTON | 25331680000 - 33168 - K6C32W/G | ||
ARISTON | 25331680000 - 33168 - K6C32W/G | ||
ARISTON | 25331680100 - 33168 - K6C32W/G | ||
ARISTON | 25331690000 - 33169 - K6C32X/G | ||
ARISTON | 25331690000 - 33169 - K6C32X/G | ||
ARISTON | 25331710000 - 33171 - K6E32W/G | ||
ARISTON | 25331710000 - 33171 - K6E32W/G | ||
ARISTON | 25331710100 - 33171 - K6E32W/G | ||
ARISTON | 25331720000 - 33172 - K6E32X/G | ||
ARISTON | 25331720000 - 33172 - K6E32X/G | ||
ARISTON | 25331720100 - 33172 - K6E32X/G | ||
ARISTON | 25331720200 - 33172 - K6E32X/G | ||
ARISTON | 25331720300 - 33172 - K6E32X/G | ||
ARISTON | 25352801010 - 35280 - K3T35X/O | ||
ARISTON | 25353031010 - 35303 - K3T32W/O | ||
ARISTON | 25353031110 - 35303 - K3T32W/O | ||
ARISTON | 25359420000 - 35942 - K3C36X/G | ||
ARISTON | 25359420100 - 35942 - K3C36X/G | ||
ARISTON | 25359760000 - 35976 - K6C320W/G | ||
ARISTON | 25359760000 - 35976 - K6C320W/G | ||
ARISTON | 25359760100 - 35976 - K6C320W/G | ||
ARISTON | 25359770000 - 35977 - K6C320X/G | ||
ARISTON | 25359770000 - 35977 - K6C320X/G | ||
ARISTON | 25359770100 - 35977 - K6C320X/G | ||
ARISTON | 25359770200 - 35977 - K6C320X/G | ||
ARISTON | 25359770300 - 35977 - K6C320X/G | ||
ARISTON | 25430480010 - 25430480210 - 43048 - CX67SP6XNG | ||
ARISTON | 25449250010 - 44925 - CX64ST(W)T | ||
ARISTON | 25449260010 - 44926 - CX64ST(X)T | ||
ARISTON | 25449270010 - 44927 - CX64ST6(W)T | ||
ARISTON | 25532700000 - 53270 - KD6C35W | ||
ARISTON | 25532730000 - 53273 - KD6C35X | ||
ARISTON | 25532740000 - 53274 - KDP60C | ||
ARISTON | 25532770000 - 53277 - C60EKK | ||
ARISTON | 25532780000 - 53278 - C60EKS | ||
ARISTON | 25532810000 - 53281 - EW74P | ||
ARISTON | 25532820000 - 53282 - EW74G | ||
ARISTON | 25532840000 - 53284 - EW74X | ||
ARISTON | 25532850000 - 53285 - DY46X MK2 | ||
ARISTON | 25532860000 - 53286 - UY46X MK2 | ||
ARISTON | 25532860000 - 53286 - UY46XMK2 | ||
ARISTON | 25532870000 - 53287 - FID20IX MK2 | ||
ARISTON | 25535810010 - 25535810110 - 53581 - CX64ST (W) T /HA | ||
ARISTON | 25535820010 - 25535820110 - 53582 - CX64ST6 (W) T /HA | ||
ARISTON | 25535870000 - 53587 - KDP60E | ||
ARISTON | 25535930000 - 53593 - C60DHW | ||
ARISTON | 25535940000 - 53594 - C60DHK | ||
ARISTON | 25535950000 - 53595 - C60DHS | ||
ARISTON | 25536080000 - 53608 - FIU20IX MK2 | ||
ARISTON | 25536090000 - 53609 - FIU20BK | ||
ARISTON | 25538340000 - 53834 - CD64V7WTK /H | ||
ARISTON | 25538340000 - 53834 - CD64V7WTK /HA | ||
ARISTON | 25538360000 - 53836 - 61DCW | ||
ARISTON | 25538380000 - 53838 - C367EKH | ||
ARISTON | 25538390000 - 53839 - C367EXH | ||
ARISTON | 25538420000 - 53842 - C368EWH | ||
ARISTON | 25538440000 - 53844 - KD6C35A | ||
ARISTON | 25538490000 - 53849 - KD6E35W | ||
ARISTON | 25547650200 - 54765 - DN62X(AUS) | ||
ARISTON | 25548380000 - 54838 - DB62X | ||
ARISTON | 25548410000 - 54841 - BD32P MK2 | ||
ARISTON | 25548440000 - 54844 - BD52K MK2 | ||
ARISTON | 25580950200 - 58095 - FIU20IX/1 | ||
ARISTON | 25580980200 - 58098 - FID20WH/1 | ||
ARISTON | 25580990100 - 25580990200 - 58099 - FIDM20IX/1 | ||
ARISTON | 25581000100 - 58100 - FID20BK/1 | ||
ARISTON | 25589350000 - 58935 - BD32K/2 | ||
ARISTON | 25589370000 - 58937 - BD42SS/2 | ||
ARISTON | 25589410000 - 58941 - BD62SS/2 | ||
ARISTON | 25589460100 - 58946 - DE47X/2 | ||
ARISTON | 25589500000 - 25589500100 - 58950 - DY46X/2 | ||
ARISTON | 25589510000 - 58951 - UE47X/2 | ||
ARISTON | 25632130010 - 63213 - HUD61P | ||
ARISTON | 25632150010 - 63215 - HUD61X | ||
ARISTON | 25640790000 - 64079 - KDP60SE | ||
ARISTON | 25640800100 - 64080 - C60DHKF | ||
ARISTON | 25640810100 - 64081 - C60DHWF | ||
ARISTON | 25640820100 - 64082 - C60DHSF | ||
ARISTON | 25682780010 - 68278 - K6G4S(W)/T | ||
ARISTON | 25685880000 - 68588 - DH53CK | ||
ARISTON | 25685890000 - 68589 - DH53K | ||
ARISTON | 25685900000 - 68590 - DH53W | ||
ARISTON | 25685910000 - 68591 - DH53X | ||
ARISTON | 25686010000 - 68601 - DHS53CX | ||
ARISTON | 25686020000 - 68602 - DHS53X | ||
ARISTON | 25686030000 - 68603 - DH93K | ||
ARISTON | 25686050000 - 68605 - DH93X | ||
ARISTON | 25686070000 - 68607 - UH53B | ||
ARISTON | 25686080000 - 68608 - UH53K | ||
ARISTON | 25686090000 - 68609 - UH53W | ||
ARISTON | 25686100000 - 68610 - UHS53X | ||
ARISTON | 25688870000 - 68887 - KD6C35K | ||
ARISTON | 25691320000 - 69132 - HAE60P | ||
ARISTON | 25691340000 - 69134 - HAE60X | ||
ARISTON | 25691600000 - 69160 - HUE61X | ||
ARISTON | 25691740000 - 60HEP - 69174 | ||
ARISTON | 25691750000 - 62DCW - 69175 | ||
ARISTON | 25717530000 - 71753 - DSC60S | ||
ARISTON | 25718070000 - 71807 - DH93CX | ||
ARISTON | 25731260000 - 73126 - DX937CX | ||
ARISTON | 25738410000 - 73841 - K6G40S(W)/T | ||
ARISTON | 25738420000 - 73842 - K6M40S(W)/T | ||
ARISTON | 25738430100 - 25738430200 - 73843 - CX640ST(W)T/HA | ||
ARISTON | 25738440100 - 73844 - CX610ST(W)T/HA | ||
ARISTON | 25740620000 - 74062 - KN6M40SA(W)/T | ||
ARISTON | 25742280000 - 74228 - FIMDE23IX | ||
ARISTON | 25742340000 - 74234 - FIMU23WH | ||
ARISTON | 25743670000 - 74367 - IS60C1W | ||
ARISTON | 25743680000 - 74368 - IS60C1X | ||
ARISTON | 25743720000 - 74372 - IS60EW | ||
ARISTON | 25745050000 - 74505 - CH60DHKF | ||
ARISTON | 25745060000 - 74506 - CH60DHSF | ||
ARISTON | 25745070000 - 74507 - CH60DHWF | ||
ARISTON | 25745130000 - 74513 - CH60EKS | ||
ARISTON | 25745140000 - 74514 - CH60EKW | ||
ARISTON | 25750790000 - 75079 - ID60C2W | ||
ARISTON | 25750800000 - 75080 - ID60C2A | ||
ARISTON | 25750820000 - 75082 - ID60C2(X) | ||
ARISTON | 25750900000 - 75090 - ID60E2W | ||
ARISTON | 25750920000 - 75092 - ID60C2(K) | ||
ARISTON | 25757180000 - 75718 - FIMD13IX | ||
ARISTON | 25786950000 - 78695 - KN6C320XAUS | ||
ARISTON | 25793480000 - 79348 - FIM31K.ABKGB | ||
ARISTON | 25793490000 - 25793490100 - 79349 - FIM31KAWHGB | ||
ARISTON | 25793500000 - 79350 - FIM31K.AIXGB | ||
ARISTON | 25793510000 - 79351 - FIM33K.AIXGB | ||
ARISTON | 25793520000 - 79352 - FIM33K.ABKGB | ||
ARISTON | 25793530000 - 79353 - FIM33K.AWHGB | ||
ARISTON | 25796610000 - 79661 - BIMDS23BIX | ||
ARISTON | 25796620000 - 79662 - BIMS31KABIX | ||
ARISTON | 25796850000 - 79685 - DBS539CX | ||
ARISTON | 25796860000 - 79686 - DBS537X | ||
ARISTON | 25796880000 - 79688 - DBS539CW | ||
ARISTON | 25796890000 - 79689 - DBS539CK | ||
ARISTON | 25796910000 - 79691 - UBS537CX | ||
ARISTON | 25797140100 - 60HEG - 79714 | ||
ARISTON | 25797160000 - 79716 - HAE60G | ||
ARISTON | 8007842849783 - AUE61XAUS - F084978 (869990849780) (859990849780) | ||
ARISTON | 8007842849790 - AUE61KAUS - F084979 (869990849790) (859990849790) | ||
ARISTON | CCTRAINING - DUM1124472 - TRAINING |
Αντίσταση (2000watt, 220volt) αερόθερμη φούρνου κουζίνας ARISTON/INDEZIT
Αντίσταση (2500watt 220volt) αερόθερμη φούρνου κουζίνας MIELE/SMEG replica
Αντίσταση (2000watt, 220volt) αερόθερμη φούρνου κουζίνας AEG/BEKO/ZANUSSI
Αντίσταση (2000 watt, 220 volt) αερόθερμη,φούρνου κουζίνας PHILIPS/WHIRLPOOL
Αντίσταση ( 3000Watt- 220Volt ) για επαγγελματικό φούρνο ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ