- Δυστυχώς, το προϊόν είναι κατηργημένο
Κανάτα ( ράβδο) μπλέντερ BRAUN 4191 original
Κωδικός: RABOL0007
42,00 €
με ΦΠΑ
Περιγραφή: |
Κανάτα μίξερ BRAUN 4191 original |
Τεχνικά χαρακτηριστικά: |
|
Συμβατοί κωδικοί : |
KOKAN0001, AX22110004, BR67050194, BR67050296, 0X81332130 |
Code | Name | Version | Brand |
---|---|---|---|
0X22111315 | Multiquick 3 MQ 3025 Spaghetti | GCC | BRAUN |
0X22111322 | Multiquick 3 MQ 3020 Pesto | GCC | BRAUN |
0X81332805 | Multiquick 5 - MQ500 | AU | BRAUN |
0X81339400 | Multiquick 5 - MQ535 | AU | BRAUN |
0X81331819 | Multiquick 5 - MQ545 | JP | BRAUN |
0X81269564 | Multiquick MR 5550 M FP | CN | BRAUN |
0X81369682 | Multiquick 5 | JP | BRAUN |
0X64196735 | Multiquick MR 5555 M CA | JP | BRAUN |
0X64196744 | Multiquick 5 MR 530 Sauce | INT | BRAUN |
0X64196747 | Multiquick 5 MR 500 Soup | INT | BRAUN |
0X64130730 | Multiquick 7 Cordless Hand Blender MR 730 cc | JP | BRAUN |
0X64130732 | Multiquick 7 Cordless Hand Blender MR 730 cc | KR | BRAUN |
0X64196736 | Multiquick 5 MR 570 Patisserie | INT | BRAUN |
0X81262970 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick professional, Minipimer professional, Multiquick fresh, Minipimer fresh | KR | BRAUN |
0X81385766 | Multiquick 5 MR 530 Sauce | INT | BRAUN |
0X81372653 | Multiquick 7 Cordless Hand Blender MR 730 cc | AP | BRAUN |
0X81262959 | Multiquick MR 5550 M FP | KR | BRAUN |
0X64130702 | Multiquick 7 Cordless Hand Blender MR 730 cm | INT | BRAUN |
BR81322432 | INSERT | BRAUN | |
AS00004194 | KNIFE | BRAUN | |
0X22111003 | Multiquick 5 - MQ500 SOUP HB BRAUN GY KR | KR | BRAUN |
0X22111002 | Multiquick 5 - MQ545 APERITIVE HB BRAUN GY AUNZ | AU, NZ | BRAUN |
0X22111004 | Multiquick 5 - MQ520 PASTA HB BRAUN GY AUNZ | AU, NZ | BRAUN |
0X22111410 | SAUCE HB BRAUN RD CN | CN | BRAUN |
0X22111124 | Multiquick 5 MQ 525 Omelette | CN | BRAUN |
0X22111186 | Multiquick 3 MQ 3000 Smoothie+ | INT | BRAUN |
0X22111197 | Multiquick 3 MQ 3005 Cream | INT | BRAUN |
0X22111228 | Multiquick 3 MQ 3000 Smoothie+ | CN | BRAUN |
0X22111195 | Multiquick 3 MQ 3020 Pesto | INT | BRAUN |
0X22111222 | Multiquick 3 MQ 3020 Pesto | KR | BRAUN |
0X22111193 | Multiquick 3 MQ 3025 Spaghetti | INT | BRAUN |
0X22111216 | Multiquick 3 MQ 3025 Spaghetti | AU, NZ | BRAUN |
0X22111219 | Multiquick 3 MQ 3025 Spaghetti | GB | BRAUN |
0X22111229 | Multiquick 3 MQ 3025 Spaghetti | CN | BRAUN |
0X22111192 | Multiquick 3 MQ 3035 Sauce | INT | BRAUN |
0X22111211 | Multiquick 3 MQ 3035 Sauce | JP | BRAUN |
0X22111223 | Multiquick 3 MQ 3035 Sauce | KR | BRAUN |
0X22111258 | Multiquick 3 MQ 3145 Aperitive | INT | BRAUN |
0X22111217 | Multiquick 3 MQ 3045 Aperitive | AU, NZ | BRAUN |
0X22111187 | Multiquick 3 MQ 3000 Smoothie | INT | BRAUN |
0X22111196 | Multiquick 3 MQ 3020 Pasta | INT | BRAUN |
0X22111218 | Multiquick 3 MQ 3020 Pasta | GB | BRAUN |
0X22111194 | Multiquick 3 MQ 3025 Omelette | INT | BRAUN |
0X22111220 | Multiquick 3 MQ 3025 Omelette | GB | BRAUN |
0X22111316 | Multiquick 3 MQ 3000 Smoothie+ | GCC | BRAUN |
0X22111190 | Multiquick 3 MQ 3100 Smoothie+ | INT | BRAUN |
0X22111189 | Multiquick 3 MQ 3135 Sauce | INT | BRAUN |
0X22111188 | Multiquick 3 MQ 3137 Sauce+ | INT | BRAUN |
0X22111224 | Multiquick 3 MQ 3135 Sauce | KR | BRAUN |
0X22111221 | Multiquick 3 MQ 3145 Aperitive | KR | BRAUN |
0X22111256 | Multiquick 3 MQ 3027 Spaghetti+ | INT | BRAUN |
0X22111191 | Multiquick 3 MQ 3045 Aperitive | INT | BRAUN |
0X22111235 | Multiquick 3 MQ 3038 Spice+ | INT | BRAUN |
0X22111254 | Multiquick 3 MQ 3025 Omelette | AR | BRAUN |
0X22111236 | Multiquick 3 MQ 3126 Spice | GB | BRAUN |
0X22111253 | Multiquick 3 MQ 3137 Sauce+ | AU, NZ | BRAUN |
0X22111266 | Multiquick 3 MQ 3048 Hummus | GB, GCC | BRAUN |
0X22111270 | Multiquick 5 MQ 525 Omelette Red | CN | BRAUN |
0X22111283 | Multiquick 3 MQ 3105 Cream | INT | BRAUN |
0X22111299 | Multiquick 3 MQ 3035 Sauce | IL | BRAUN |
0X22111297 | Multiquick 3 MQ 3020 Pesto | IL | BRAUN |
0X22111296 | Multiquick 3 MQ 3000 Smoothie+ | IL | BRAUN |
0X22111298 | Multiquick 3 MQ 3025 Spaghetti | IL | BRAUN |
0X22111300 | Multiquick 3 MQ 3045 Aperitive | IL | BRAUN |
0X22111331 | Multiquick 3 MQ 3035 SAUCE | CN | BRAUN |
0X22111330 | SAUCE HB BRAUN GY CN | CN | BRAUN |
0X22111389 | Multiquick 3 MQ 3000 Smoothie | CN | BRAUN |
0X22111401 | Multiquick 3 MQ 3002 | CN | BRAUN |
0X22111411 | Multiquick 3 MQ 3000 AUNZ | AU, NZ | BRAUN |
0X22111450 | Multiquick 3 MQ 3025 Spaghetti | AU, NZ | BRAUN |
0X22111448 | Multiquick 3 MQ 3000 Smoothie+ | CN | BRAUN |
0X22111452 | Multiquick 3 MQ 3035 SAUCE | CN | BRAUN |
0X22111477 | Multiquick 3 MQ 3135 Sauce | KR | BRAUN |
0X22111440 | SAUCE HB BRAUN GY CN | CN | BRAUN |
AS00004192 | INSERT | BRAUN | |
0X22111479 | Multiquick 3 MQ 3035 SAUCE | GCC | BRAUN |
0X22111425 | 4193-MQ3105BHB | INT | BRAUN |
0X22111426 | 4193--MQ3125B | INT | BRAUN |
0X64196714 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick professional, Minipimer professional, Multiquick fresh, Minipimer fresh | INT | BRAUN |
0X64196716 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick professional, Minipimer professional, Multiquick fresh, Minipimer fresh | INT | BRAUN |
0X81341642 | Multiquick 5 MR 540 Menu | C27/72 | BRAUN |
0X64196782 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick professional, Minipimer professional, Multiquick fresh, Minipimer fresh | INT | BRAUN |
0X64196738 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick professional, Minipimer professional, Multiquick fresh, Minipimer fresh | CA, MX, US | BRAUN |
0X64196748 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick professional, Minipimer professional, Multiquick fresh, Minipimer fresh | GB | BRAUN |
0X64191750 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick professional, Minipimer professional, Multiquick fresh, Minipimer fresh | RA | BRAUN |
0X64191729 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick professional, Minipimer professional, Multiquick fresh, Minipimer fresh | E/P | BRAUN |
0X64191724 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick professional, Minipimer professional, Multiquick fresh, Minipimer fresh | INT | BRAUN |
0X64191745 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick professional, Minipimer professional, Multiquick fresh, Minipimer fresh | GB | BRAUN |
0X64196704 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick professional, Minipimer professional, Multiquick fresh, Minipimer fresh | INT | BRAUN |
0X64196783 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick professional, Minipimer professional, Multiquick fresh, Minipimer fresh | INT | BRAUN |
0X64196743 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick professional, Minipimer professional, Multiquick fresh, Minipimer fresh | INT | BRAUN |
0X64191720 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick professional, Minipimer professional, Multiquick fresh, Minipimer fresh | MX, CA, US | BRAUN |
0X64191748 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick professional, Minipimer professional, Multiquick fresh, Minipimer fresh | GB | BRAUN |
0X64191781 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick professional, Minipimer professional, Multiquick fresh, Minipimer fresh | AMEE | BRAUN |
0X64196720 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick professional, Minipimer professional, Multiquick fresh, Minipimer fresh | CA, MX, US | BRAUN |
0X81325938 | Multiquick 5 MR 540 Aperitive | C27/72 | BRAUN |
0X64191726 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick professional, Minipimer professional, Multiquick fresh, Minipimer fresh | CA, MX, US | BRAUN |
0X64191766 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick professional, Minipimer professional, Multiquick fresh, Minipimer fresh | KR | BRAUN |
0X64191772 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick professional, Minipimer professional, Multiquick fresh, Minipimer fresh | AU | BRAUN |
0X64191780 | Multiquick professional | AMEE | BRAUN |
0X64196750 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick professional, Minipimer professional, Multiquick fresh, Minipimer fresh | GB | BRAUN |
0X64196773 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick professional, Minipimer professional, Multiquick fresh, Minipimer fresh | AU | BRAUN |
0X64196781 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick professional, Minipimer professional, Multiquick fresh, Minipimer fresh | AMEE | BRAUN |
0X81247637 | Multiquick 5 MR 540 Aperitive | AU | BRAUN |
0X64191738 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick professional, Minipimer professional, Multiquick fresh, Minipimer fresh | CA, MX, US | BRAUN |
0X64191722 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick professional, Minipimer professional, Multiquick fresh, Minipimer fresh | INT | BRAUN |
0X64191730 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick professional, Minipimer professional, Multiquick fresh, Minipimer fresh | INT | BRAUN |
0X64191714 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick professional, Minipimer professional, Multiquick fresh, Minipimer fresh | INT | BRAUN |
0X64191715 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick professional, Minipimer professional, Multiquick fresh, Minipimer fresh | INT | BRAUN |
0X64191716 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick professional, Minipimer professional, Multiquick fresh, Minipimer fresh | INT | BRAUN |
0X64191721 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick professional, Minipimer professional, Multiquick fresh, Minipimer fresh | INT | BRAUN |
0X64191723 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick professional, Minipimer professional, Multiquick fresh, Minipimer fresh | INT | BRAUN |
0X64191740 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick professional, Minipimer professional, Multiquick fresh, Minipimer fresh | GB | BRAUN |
0X64196734 | Multiquick MR 5550 M FP | JP | BRAUN |
0X81248689 | Multiquick 5 MR 540 Menu | CEE58 | BRAUN |
0X64191759 | Multiquick 5, Minipimer 5, Multiquick 7, Minipimer 7, Multiquick professional, Minipimer professional, Multiquick fresh, Minipimer fresh | TW | BRAUN |
0X22111339 | Multiquick 5 Vario MQ 5207 | INT | BRAUN |
0X81334425 | Multiquick 5 MQ 500 Soup | GB | BRAUN |
0X81334438 | Multiquick 5 MQ 545 Aperitive | INT | BRAUN |
0X81339182 | Multiquick 5 MQ 535 Sauce | GB | BRAUN |
0X81300110 | Multiquick 5 MQ 525 Omelette | INT | BRAUN |
0X81344709 | Multiquick 5 MQ 535 Sauce | KR | BRAUN |
0X81339185 | Multiquick 5 MQ 535 Sauce | INT | BRAUN |
0X81339209 | Multiquick 5 MQ 535 Baby | DE, FR, NL, AT, INT | BRAUN |
0X81339212 | Multiquick 5 MQ 535 Baby | INT, INT, RU, TR | BRAUN |
0X81339214 | Multiquick 5 MQ 535 Baby | PT, ES, INT | BRAUN |
0X81339224 | Multiquick 5 MQ 535 Baby | INT, NO, GR | BRAUN |
0X81344962 | Multiquick 5 MQ 520 Pasta | GB | BRAUN |
0X81371444 | Multiquick 5 MQ 535 Baby | GB | BRAUN |
0X81371448 | Multiquick 5 MQ 535 Sauce | JP | BRAUN |
0X81334426 | Multiquick 5 MQ 500 Soup | CN | BRAUN |
0X81334427 | Multiquick 5 MQ 500 Soup | INT | BRAUN |
0X81344694 | Multiquick 5 MQ 520 Pasta | INT | BRAUN |
0X22111001 | Multiquick 5 MQ 500 Soup | JP | BRAUN |
0X22111035 | Multiquick 5 Vario MQ 5045 | INT | BRAUN |
0X22111107 | Multiquick 5 Vario MQ 5045 Aperitive | KR | BRAUN |
0X22111138 | 4165-MQ505 CREAM HB BRAUN GY INT | INT | BRAUN |
0X22111114 | 4165-MQ505 HB BRAUN GY CN | CN | BRAUN |
0X22111125 | Multiquick 5 MQ 545 Aperitive | CN | BRAUN |
0X22111025 | Multiquick 5 Vario MQ 5007 Puree | INT | BRAUN |
0X22111118 | Multiquick 5 Vario MQ 5077 Buffet+ | INT | BRAUN |
0X22111028 | Multiquick 5 Vario MQ 5077 Buffet+ | AU, NZ | BRAUN |
0X22111112 | Multiquick 7 MQ 745 Cocktail | INT | BRAUN |
0X22111171 | Multiquick 5 Vario MQ 5045 Aperitive JP | JP | BRAUN |
0X22111183 | Multiquick 5 Vario MQ 5045 Aperitive JP | JP | BRAUN |
0X22111198 | Multiquick 7 MQ 745 Aperitive JP | JP | BRAUN |
0X22111173 | Multiquick 5 MQ 500 Soup | AR | BRAUN |
0X22111174 | Multiquick 5 MQ 545 Aperitive | AR | BRAUN |
0X22111204 | Multiquick 5 MQ 545 Aperitive | KR | BRAUN |
0X22111202 | Multiquick 7 MQ 745 Cocktail | CH | BRAUN |
0X22111207 | Multiquick 7 MQ 745 Cocktail | INT | BRAUN |
0X22111044 | Multiquick 5 Vario MQ 5007 Puree | INT | BRAUN |
0X22111049 | Multiquick 5 Vario MQ 5045 Aperitive | INT | BRAUN |
0X22111153 | Multiquick 5 Vario MQ 5045 Aperitive | KR | BRAUN |
0X22111050 | Multiquick 5 Vario MQ 5077 Buffet+ | AU, NZ | BRAUN |
0X22111154 | Multiquick 5 Vario MQ 5077 Buffet+ | INT | BRAUN |
0X22111212 | Multiquick 5 Vario MQ 5075 Buffet | JP | BRAUN |
0X22111248 | Multiquick 5 MQ 523 Baby | INT | BRAUN |
0X22111251 | Multiquick 5 MQ 523 Baby | GB | BRAUN |
0X22111271 | Multiquick 5 MQ 523 Baby | AU, NZ | BRAUN |
0X22111284 | Multiquick 5 MQ 525 Sauce | JP | BRAUN |
0X22111272 | Multiquick 5 MQ 527 Omelette+ | INT | BRAUN |
0X22111343 | Multiquick 5 Vario MQ 5245 | INT | BRAUN |
0X22111328 | Multiquick 5 Vario MQ 5045 Aperitive | TW | BRAUN |
0X22111353 | MQ 5 Vario MQ 5245 | IL | BRAUN |
0X22111433 | Multiquick 5 MQ 500 Soup | JP | BRAUN |
0X22111438 | Multiquick 5 MQ 525 Sauce | JP | BRAUN |
0X22111442 | Multiquick 5 MQ 535 Sauce | JP | BRAUN |
0X22111453 | Multiquick 5 MQ 500 Soup | INT | BRAUN |
0X22111441 | Multiquick 5 MQ 535 Sauce | INT | BRAUN |
0X22111437 | Multiquick 5 MQ 525 Omelette | INT | BRAUN |
0X22111464 | Multiquick 5 Vario MQ 5045 Aperitive | TW | BRAUN |
16 ακόμα προϊόντα στην ίδια κατηγορία:
- Δυστυχώς, το προϊόν είναι κατηργημένο
- Δυστυχώς, το προϊόν είναι κατηργημένο